一、概述
普通水表是一款经典成熟的产品,其外型美观,采用字轮与指针组合显示,读数直观简单,结构先进,计量精度高,性能稳定,使用寿命长。
二、技术参数
温度等级:冷水表:T30;热水表:T30/T90
压力等级:MAP10
压力损失等级:Δp63
上游流场敏感度等级:U10
下游流场敏感度等级:D5
三、流量参数
公称口径 | 量程比R | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
mm | Q3/Q1 | m3/h | m3 | ||||
15 | 80 | 3.1 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.040 | 0.025 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.064 | 0.040 | |||||
25 | 80 | 7.9 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.101 | 0.063 | |||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.200 | 0.125 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.160 | 0.100 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 0.320 | 0.200 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.256 | 0.160 | |||||
50 | 80 | 31 | 25 | 0.500 | 0.313 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.400 | 0.250 | |||||
65 | 50 | 50 | 40 | 3.2 | 0.8 | 0.0002 | 999.999 |
80 | 50 | 78.8 | 63 | 5.2 | 1.3 | 0.002 | 9,999,999 |
四、外形尺寸
公称口径 | 长L1 | 长L | 宽B | 高H | 连接螺纹 | |
mm | D | d | ||||
15 | 165 | 259 | 98 | 108 | G3/4B | R1/2 |
20 | 195 | 299 | 98 | 110 | G1B | R3/4 |
25 | 225 | 345 | 103.5 | 115 | G1 1/4B | R1 |
32 | 230 | 354 | 103.5 | 115 | G1 1/2B | R1 1/4 |
40 | 245 | 373 | 125 | 156 | G2B | R1 1/2 |
50 | 300 | 446 | 125 | 156 | G2 1/2B | R2 |
50 | 280 | 360 | 165 (法兰外径) | 181 | 法兰连接8-M16 | |
65 | 200 | 217 | 185 | 145 | 4-M16 | |
80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
商品评价